Obsah stránky
Návrh rozpočtu na rok 2008
R O Z P O Č E T roku: 2008
P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek
Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet
0000
0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1200000.00
0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 180000.00
0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 70000.00
0000 0000 1119 00000000 Zrušené daně, jejichž předměte 5000.00
0000 0000 1121 00000000 Daň z příjmů právnických osob 1600000.00
0000 0000 1122 00000000 Daň z příjmů právnických osob 280000.00
0000 0000 1211 00000000 Daň z přidané hodnoty 2000000.00
0000 0000 1334 00000000 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 1000.00
0000 0000 1337 00000000 Poplatek za likvidaci komunáln 376000.00
0000 0000 1341 00000000 Poplatek ze psů 19000.00
0000 0000 1342 00000000 Poplatek za lázeňský nebo rekr 190000.00
0000 0000 1343 00000000 Poplatek za užívání veřejného 3000.00
0000 0000 1344 00000000 Poplatek ze vstupného 1000.00
0000 0000 1345 00000000 Poplatek z ubytovací kapacity 30000.00
0000 0000 1347 00000000 Poplatek za provozovaný výhern 15000.00
0000 0000 1351 00000000 Odvod výtěžku z provozování lo 7800.00
0000 0000 1361 00000000 Správní poplatky 15000.00
0000 0000 1511 00000000 Daň z nemovitostí 290000.00
0000 0000 4112 00000000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 85000.00
0000 0000 4116 00013101 Ostatní neinvestič.přijaté tra 100000.00
Celkem: 0000 6467800.00
1032 Podpora ostatních produkčních
1032 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 1300000.00
Celkem: 1032 Podpora ostatních produkčních 1300000.00
2310 Pitná voda
2310 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 200000.00
Celkem: 2310 Pitná voda 200000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v
2321 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 48000.00
Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 48000.00
2329 Odvádění a čištění odpadních v
2329 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 60000.00
Celkem: 2329 Odvádění a čištění odpadních v 60000.00
3113 Základní školy
3113 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 8500.00
Celkem: 3113 Základní školy 8500.00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a
3313 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 8000.00
Celkem: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 8000.00
3612 Bytové hospodářství
3612 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 300000.00
3612 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 500000.00
3612 0000 3112 00000000 Příjmy z prodeje ostatních nem 600000.00
Celkem: 3612 Bytové hospodářství 1400000.00
3632 Pohřebnictví
3632 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 500.00
3632 0000 2139 00000000 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 500.00
Celkem: 3632 Pohřebnictví 1000.00
3634 Lokální zásobování teplem
3634 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 10000.00
3634 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 10000.00
Celkem: 3634 Lokální zásobování teplem 20000.00
3639 Komunální služby a územní rozv
3639 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 5000.00
Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv 5000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 10000.00
Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10000.00
6171 Činnost místní správy
6171 0000 2111 00000000 Příjmy z poskytování služeb a 2000.00
6171 0000 2131 00000000 Příjmy z pronájmu pozemků 7000.00
6171 0000 2132 00000000 Příjmy z pronájmu ostatních ne 19000.00
6171 0000 2141 00000000 Příjmy z úroků (část) 15000.00
6171 0000 3111 00000000 Příjmy z prodeje pozemků 50000.00
Celkem: 6171 Činnost místní správy 93000.00
C E L K E M : 9621300.00
V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek
Par Org Pol N+Z+Uz Popis rozpočet
1031 Pěstební činnost
1031 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00
1031 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 80000.00
Celkem: 1031 Pěstební činnost 100000.00
1032 Podpora ostatních produkčních
1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1000.00
1032 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 600000.00
Celkem: 1032 Podpora ostatních produkčních 601000.00
1036 Správa v lesním hospodářství
1036 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 190000.00
1036 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 49000.00
1036 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 17000.00
1036 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 4000.00
Celkem: 1036 Správa v lesním hospodářství 260000.00
1039 Ostatní záležitosti lesního ho
1039 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky 3000.00
1039 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00
1039 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00
1039 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 10000.00
1039 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 6000.00
1039 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00
1039 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním 2000.00
Celkem: 1039 Ostatní záležitosti lesního ho 32000.00
2212 Silnice
2212 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00
2212 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 2000.00
2212 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 50000.00
2212 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 400000.00
Celkem: 2212 Silnice 472000.00
2221 Provoz veřejné silniční doprav
2221 0000 5193 00000000 Výdaje na dopravní územní obsl 49100.00
Celkem: 2221 Provoz veřejné silniční doprav 49100.00
2310 Pitná voda
2310 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 10000.00
2310 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 10000.002310 0000 5154 00000000 Elektrická energie 250000.00
2310 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 60000.00
2310 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 180000.00
2310 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním 66000.00
Celkem: 2310 Pitná voda 576000.00
2321 Odvádění a čištění odpadních v
2321 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 4000.00
2321 0000 5154 00000000 Elektrická energie 60000.00
2321 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 12000.00
2321 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 40000.00
2321 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 1470000.00
Celkem: 2321 Odvádění a čištění odpadních v 1586000.00
2329 Odvádění a čištění odpadních v
2329 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1000.00
2329 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 2000.00
2329 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 1000.00
2329 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 5000.00
Celkem: 2329 Odvádění a čištění odpadních v 9000.00
2333 Úpravy drobných vodních toků
2333 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 10000.00
2333 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 10000.00
Celkem: 2333 Úpravy drobných vodních toků 20000.00
3113 Základní školy
3113 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím 155000.00
3113 0000 5331 00000000 Neinvestiční příspěvky zřízený 588000.00
Celkem: 3113 Základní školy 743000.00
3313 Film.tvorba,distribuce,kina a
3313 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 18000.00
3313 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1000.00
3313 0000 5154 00000000 Elektrická energie 5000.00
3313 0000 5155 00000000 Pevná paliva 10000.00
3313 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 50000.00
3313 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 16000.00
Celkem: 3313 Film.tvorba,distribuce,kina a 100000.00
3316 Vydavatelská činnost
3316 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00Celkem: 3316 Vydavatelská činnost 5000.00
3319 Ostatní záležitosti kultury
3319 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 5000.00
Celkem: 3319 Ostatní záležitosti kultury 5000.00
3326 Pořízení,zachování a obnova ho
3326 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00
3326 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 5000.00
Celkem: 3326 Pořízení,zachování a obnova ho 10000.00
3341 Rozhlas a televize
3341 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 1000.00
3341 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 30000.00
Celkem: 3341 Rozhlas a televize 31000.00
3399 Ostatní záležitost kultury, cí
3399 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 3000.00
3399 0000 5161 00000000 Služby pošt 1000.00
3399 0000 5175 00000000 Pohoštění 2000.00
3399 0000 5194 00000000 Věcné dary 20000.00
Celkem: 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 26000.00
3412 Sportovní zařízení v majetku o
3412 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00
Celkem: 3412 Sportovní zařízení v majetku o 5000.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
3419 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční transfery nez 115000.00
Celkem: 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 115000.00
3612 Bytové hospodářství
3612 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00
3612 0000 5152 00000000 Teplo 200000.00
3612 0000 5154 00000000 Elektrická energie 15000.00
3612 0000 5159 00000000 Nákup ostatních paliv a energi 70000.00
3612 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 10000.00
3612 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 25000.00
3612 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00
Celkem: 3612 Bytové hospodářství 375000.00
3613 Nebytové hospodářství
3613 0000 6121 00000000 Budovy, haly a stavby 300000.00
Celkem: 3613 Nebytové hospodářství 300000.00
3631 Veřejné osvětlení
3631 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 10000.00
3631 0000 5154 00000000 Elektrická energie 70000.00
3631 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 50000.00
Celkem: 3631 Veřejné osvětlení 130000.00
3632 Pohřebnictví
3632 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 2000.00
3632 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 1000.00
Celkem: 3632 Pohřebnictví 3000.00
3639 Komunální služby a územní rozv
3639 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00
3639 0000 5154 00000000 Elektrická energie 3000.00
3639 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 70000.00
3639 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 5000.00
3639 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 8000.00
3639 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 25000.00
Celkem: 3639 Komunální služby a územní rozv 116000.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad
3721 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 50000.00
Celkem: 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 50000.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
3722 0000 5137 00000000 Drobný hmotný dlouhodobý majet 20000.00
3722 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00
3722 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 625000.00
Celkem: 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 650000.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou
3745 0000 5131 00000000 Potraviny 1000.00
3745 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00
3745 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 10000.00
3745 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 10000.00Celkem: 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 36000.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná č
5512 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 1000.00
5512 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 35000.00
5512 0000 5154 00000000 Elektrická energie 22000.00
5512 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 25000.00
5512 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 1000.00
5512 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání 2000.00
5512 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 40000.00
5512 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 10000.00
5512 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 1000.00
Celkem: 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 137000.00
6112 Zastupitelstva obcí
6112 0000 5023 00000000 Odměny členů zastupitelstev ob 500000.00
6112 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 105000.00
6112 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 40000.00
Celkem: 6112 Zastupitelstva obcí 645000.00
6171 Činnost místní správy
6171 0000 5011 00000000 Platy zaměstnanců v pracovním 1400000.00
6171 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 45000.00
6171 0000 5031 00000000 Povin.pojistné na soc.zab.a př 360000.00
6171 0000 5032 00000000 Povinné pojistné na veřejné zd 120000.00
6171 0000 5132 00000000 Ochranné pomůcky 5000.00
6171 0000 5136 00000000 Knihy, učební pomůcky a tisk 15000.00
6171 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 20000.00
6171 0000 5154 00000000 Elektrická energie 60000.00
6171 0000 5156 00000000 Pohonné hmoty a maziva 23000.00
6171 0000 5161 00000000 Služby pošt 20000.00
6171 0000 5162 00000000 Služby telekomunikací a radiok 80000.00
6171 0000 5163 00000000 Služby peněžních ústavů 40000.00
6171 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské a práv 30000.00
6171 0000 5167 00000000 Služby školení a vzdělávání 15000.00
6171 0000 5169 00000000 Nákup ostatních služeb 30000.00
6171 0000 5171 00000000 Opravy a udržování 25000.00
6171 0000 5173 00000000 Cestovné (tuzemské i zahraničn 4000.00
6171 0000 5175 00000000 Pohoštění 3000.00
6171 0000 5321 00000000 Neinvestiční transfery obcím 5000.00
6171 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním 10000.00
Celkem: 6171 Činnost místní správy 2310000.00
6399 Ostatní finanční operace
6399 0000 5362 00000000 Platby daní a poplatků státním 150000.00
Celkem: 6399 Ostatní finanční operace 150000.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz
6409 0000 5038 00000000 Povinné pojistné na úrazové po 80000.00
6409 0000 5192 00000000 Poskytnuté neinvestiční příspě 50000.00
6409 0000 5229 00000000 Ost.neinvestiční transfery nez 10000.00
Celkem: 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 140000.00
C E L K E M : 9787100.00