__________________________________________________________________________
340 22 Nýrsko okres Klatovy
tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058
e-mail : obechamry@nextra.cz
V Hamrech 3. 4. 2012
Věc : Oznámení o místním šetření ohledně kanalizačních přípojek
v obci Hamry
______________________________________________________
Oznamujeme Vám, že dne 7. 4. 2012 (sobota) od 9.30 hodin do 14.00 hodin proběhne místní šetření ohledně kanalizačních přípojek v rámci projektu „Odkanalizování obce Hamry, Zelená Lhota, Stará Lhota, Milence, Dešenice na ČOV v Nýrsku“. V tomto termínu pracovníci firmy PROVOD obejdou veškeré nemovitosti uvedené v tabulce a budou řešit s majiteli nemovitostí hloubku přípojek popřípadě jiné problémy. Žádáme majitele nemovitostí o přítomnost.
č.p.24 | ||
| ||
D | ||
RNDr. Karel Fajfrlík, Mgr. Eva Fajfrlíková | ||
č.p.23 | ||
| ||
D | ||
Obec Hamry | ||
č.p.25 | ||
| ||
D | ||
Antonie Koleňáková, Jaroslava Márová | ||
č.p.26 | ||
| ||
D | ||
Karel Glaser, Milena Glaserová | ||
č.p.34 | ||
| ||
F | ||
Konečný Miloslav Ing. a Konečná Jitka Ing., Jiří Szabó | ||
č.p.36 | ||
| ||
F | ||
Karel Žáček | ||
č.p.35 | ||
| ||
F | ||
Mgr. Milan Řádek, Drahomíra Řádková | ||
č.p.37 | ||
| ||
F | ||
Vojtěch Šneberger | ||
č.p.42 | ||
Fl | ||
Lesní společnost Královský Hvozd, a. s. | ||
č.p.81 | ||
Fl | ||
PharmDr. Petr Hrabačka | ||
č.p.43 | ||
Fl | ||
Kolací František a Kolací Milena | ||
č.p.44 | ||
Fl | ||
Ing. Vojtěch Němec | ||
č.p.79 | ||
F3 | ||
Němec Export Import s.r.o. | ||
č.p.45 | ||
F3 | ||
Královský Hvozd s.r.o. | Przygrodski Petr Ing. a Przygrodská | |
| ||
č.p.80 | ||
F3 | ||
Svoboda Libor Ing. | ||
č.poz.st.4 | ||
F3 | ||
Svoboda Libor Ing. | ||
č.p.46 | ||
F3 | ||
Arendáš Štefan a Arendášová Jaroslava | ||
č.p.27 | ||
E4 | ||
Tauer Bohumil a Tauerová Veronika | ||
č.p.86 | ||
E4 | ||
Wolf Jaroslava Wolfová Jana | ||
č.p.28 | ||
E4 | ||
Miroslav Kroupa | ||
č.p.29 | ||
E4 | ||
WIKEL, spol.s.r.o. | ||
č.p.30 | ||
E4 | ||
Obec Hamry | ||
č.p.84 | ||
E4 | ||
Koryťák Jan a Koryťáková Eva | ||
č.p.89 | ||
V12 | ||
Ing. Miroslava Tylová | ||
č.p.33 | ||
V12 | ||
Karin Bálková | ||
č.p.22 | ||
V6-1 | ||
Václav Hefler, Miloslava Heflerová | ||
parc.st.44 | ||
VS | ||
Jiří Arendáš, Štefan Arendáš | ||
15 | ||
V4-1 | ||
| ||
MUDr. Miroslav Vondráš,Věra Vondrášová | ||
parc.18/1 | ||
V4-1 | ||
| ||
Václav Seidl | ||
parc.18/2 | ||
V4-1 | ||
| ||
Václav Seidl | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
č.p.47 | |
| |
Červinka František a Červinková Věra | |
č.p.48 | |
| |
Kožený Petr a Kožená Irena | |
č.p.49 | |
| |
Haš Ctibor | |
Miroslav Kroupa
Starosta obce