ROZPOČET 2006 - NÁVRH | OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

ROZPOČET 2006 - NÁVRH

Rozpočet 2006 - návrh

PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2006-příjmy
TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
příjem výdej
Daň z příjmu fyz.osob ze závisl.čin. 1111 160
Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výd.čin. 1112 100
Daň z příjmu fyz.osob zvl.sazba 1113 12
Daň z příjmu práv.osob 1121 200
Daň z příjmu práv.osob za obce 1122 150
Daň z přidané hodnoty 1211 280
Správní poplatky (přihl.obyv.,ověřování atd.) 1361 1,2
Poplatek za komunální odpad 1337 70
Poplatek ze psů 1341 2,9
Daň z nemovitostí 1511 160
Příjm.z poskyt služeb a výr.-prodej dřeva 10 31 2111 500
Příjm.z poskyt.služeba výr.-vyhlaš.odstřelů 61 71 2111 2,2
Příjmy z pronájmu ostat.nem.-nájem prodejna 21 40 2132 12
Příjmy z úroků-KB běžný účet 61 71 2141 1,2
Příjmy z úhrad z vydob.prostoru 21 19 2343 300
Nájem plynofikace 36 33 2133 2,25
Příjmy z prodeje pozemků 61 71 3111 2
Dotace na státní správu 4112 2,345
Dotace na zalesnění obecních lesů 4116 160
Celkem 2 118,10
PŘEDBĚŽNÝ ROZPOČET NA ROK 2006-výdaje
TEXT SU AU ORG OD PA POL UZ MÁ DÁTI DAL
příjem výdej
Ostatní os.výdaje-lesy 10 31 5021 15
Nákup materiálu 10 31 5139 120
Nákup služeb 10 31 5169 480
Příspěvek na dopravní obslužnost 22 21 5169 10
Nákup materiálu-silnice 22 12 5139 3
Ostatní os.výdaje-silnice 22 12 5021 1
Nákup služeb-Pitná voda 23 10 5169 1,2
Školné-Horažďovice 31 13 5321 50
Nákup služeb-divadelní činnost 33 11 5169 3
Nákup materiálu-knihovna 33 14 5139 0,5
Ostatní os.výdaje-kronikář 33 19 5021 2,5
Nákup materiálu-kultura 33 19 5139 1
Věcné dary-kultura 33 19 5194 3
Pohoštění-kultura 33 19 5175 1
Věcné dary-výročí občanů 33 99 5194 4
Elektrická energie-veř.osvětlení 36 31 5154 20
Opravy a udržování 36 31 5171 2
Ostatní os.výdaje-Pohřebnictví 36 32 5021 1,2
Elektrická energie-pohřebnictví 36 32 5154 4
Úrok z úvěru 36 33 5141 70
Opravy a udržování.plynovod 36 33 5171 2,68
Údržba veřejné zeleně-sečení po obci 37 45 5021 10
Odvoznebezpečného odpadu 37 21 5169 11
Odvoz komunálního a tříděného odpadu 37 22 5169 110
Odstatní platy 55 12 5019 0
Ostatní osobní výdaje 55 12 5021 0
Nákup výstroje 55 12 5134 25
Nákup materiálu 55 12 5139 3
Elektrická energie 55 12 5154 1
Pohonné hmoty maziva 55 12 5156 2
Služby školení a vzdělávání 55 12 5167 1
Nákup služeb 55 12 5169 3
Cestovní náhrady 55 12 5173 0
Pohoštění 55 12 5175 1
Neinv.dotace obč.sdružením-příspěvek na soutěže 55 12 5222 0
Ostatní os.výdaje-zastupitelstvo 61 12 5021 200
Cestovní náhrady 61 12 5173 10
Ostatní os.výdaje 0 0 0 0
Nákup materiálu 0 0 0 0
Cestovné 0 0 0 0
Platy zaměstnanců-Činnost místní správy 61 71 5011 180
Ostaní os.výdaje 61 71 5021 30
Pov.poj.na soc.zabezp. 61 71 5031 50
Pov.poj.na zdrav.poj. 61 71 5032 17
Ostatní pov.pojistné-čtvrtletní 61 71 5038 0,4
Knihy,učební pomůcky,tisk 61 71 5136 15
Drobný hmotný inv.majetek-žebřík.počítač,mikrovlnka 61 71 5137 30
Nákup materiálu 61 71 5139 20
Úroky vlastní 61 71 5141 5
Plyn 61 71 5153 18
Elektrická energie 61 71 5154 35
Pohonné hmoty,maziva 61 71 5156 1,2
Služby pošt 61 71 5161 4
Služby telekom.a radiokom. 61 71 5162 30
Služby peněžních ústavů 61 71 5163 20
Audit 61 71 5166 15
Služby školení a vzdělávání 61 71 5167 6
Nákup služeb 61 71 5169 30
Opravy a udržování 61 71 5171 10
Programové vybavení 61 71 5172 0
Cestovné 61 71 5173 8
Pohoštění 61 71 5175 4
Neinvestiční dotace obcím 61 71 5321 2
Platby daní a popl.-kat.úřad 61 71 5362 152
Příspěvek-svazku obcí Prácheňsko 64 9 5329 3
Územní plán obce 61 71 6119 110
Celkem 1967,68
Splácení úvěru 8124 300
Celkem výdaje 2267,68
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ