| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Rozpočtový výhled na roky 2011, 2012, 2013
Rozpočtový výhled
Příjmy v tis.Kč za období: Položka výkazu 2011 2012 2013
Počáteční stav fin.prostředků k 1.1.   236,49 304,49 378,49
Daně z příjmů 11 575,00 580,00 585,00
Vnitřní daně 12 500,00 510,00 515,00
Poplatky 13 88,50 89,00 89,00
Majetkové daně 15 140,00 140,00 140,00
Třída 1 CELKEM 1 1303,50 1319,00 1329,00
Příjmy z vlastní činnosti 21 266,50 268,00 270,00
Přijaté platby 22 0 0 0
Ostatní nedaňové příjmy 23 170,00 180,00 180,00
Třída 2 CELKEM 2 436,50 448,00 450,00
Příjmy z prodeje majetku 31 0 0 0
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 32 0 0 0
Třída 3 CELKEM 3 0 0 0
Běžné dotace 41 73,00 73,00 73,00
Investiční dotace 42 0 0 0
Třída 4 CELKEM 4 73,00 73,00 73,00
PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 2049,49 2144,49 2230,49
         
         
         
         
         
         
         
         
         
Výdaje v tis.Kč za období: Položka výkazu 2011 2012 2013
Výdaje na platy a provedenou práci 50 590,00 605,00 610,00
Běžné výdaje 51 860,00 865,00 870,00
   - z toho úroky 514 0 0 50,00
   - z toho nájemné ,leasing 5164 0 0 0
Neinvestiční transfery 52 10,50 11,00 11,00
Neinvestiční transfery rozpočtům 53 112,50 113,00 113,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54 2,00 2,00 2,00
Ostatní neinvestiční výdaje 55+59 0 0 0
Třída 5 celkem 5 1575,00 1596,00 1656,00
Investiční výdaje 61 1250,00 50,00 200,00
Kapitálové transfery 63 0 0 0
Třída 6 celkem 6 1250,00 50,00 200,00
Výdaje celkem 5+6 2825,00 1646,00 1856,00
         
Příjmy-výdaje celkem   -775,51 498,49 374,49
         
Financování v tis.Kč za období:        
         
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 1200,00 0 0
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků  - 8124 120,00 120,00 120,00
Financování celkem   1080,00 120,00 120,00
         
Výdaje + financování celkem        
         
Stav peněžních prostředků na konci roku   304,49 378,49 254,49
         
Schváleno dne:28.12.2009
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ