| OBECNÍ ÚŘAD HEJNÁ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Návrh rozpočtového výhledu
Rozpočtový výhled
Příjmy v tis.Kč za období: Položka výkazu 2013 2014 2015
Počáteční stav fin.prostředků k 1.1.   690 782 1257,3
Daně z příjmů 11 610,00 615,00 618,00
Vnitřní daně 12 560,00 565,00 568,00
Poplatky 13 100,00 130,00 140,00
Majetkové daně 15 200,00 205,00 220,00
Třída 1 CELKEM 1 1470,00 1515,00 1546,00
Příjmy z vlastní činnosti 21 317,00 318,00 318,00
Přijaté platby 22 0 0 0
Ostatní nedaňové příjmy 23 160,00 500,00 500,00
Třída 2 CELKEM 2 477,00 818,00 818,00
Příjmy z prodeje majetku 31 0 0 0
Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 32 0 0 0
Třída 3 CELKEM 3 0 0 0
Běžné dotace 41 60,00 60,00 60,00
Investiční dotace 42 0 0 0
Třída 4 CELKEM 4 60,00 60,00 60,00
PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 2007,00 2393,00 2424,00
         
Výdaje v tis.Kč za období: Položka výkazu 2013 2014 2015
Výdaje na platy a provedenou práci 50 727,00 730,00 735,00
Běžné výdaje 51 906,70 908,00 908,00
   - z toho úroky 514 23 20,00 17,00
   - z toho nájemné ,leasing 5164 0 0 0
Neinvestiční transfery 52 3,00 3,00 5,00
Neinvestiční transfery rozpočtům 53 83,70 85,20 84,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu 54 0,00 0,00 0,00
Ostatní neinvestiční výdaje 55+59 0 0 0
Třída 5 CELKEM 5 1743,40 1746,20 1749,00
Investiční výdaje 61 0,00 0,00 0,00
Kapitálové transfery 63 0,00 0,00 0,00
Třída 6 CELKEM 6 0,00 0,00 0,00
VÝDAJE CELKEM 5+6 1743,40 1746,20 1749,00
         
Financování v tis.Kč za období:   2013 2014 2015
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 0,00 0,00 0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků  - 8124 171,50 171,50 171,50
Financování celkem   171,50 171,50 171,50
         
Výdaje + financování celkem   1914,90 1917,70 1920,50
Příjmy-výdaje -financování celkem   92,10 475,30 503,50
         
Stav peněžních prostředků k 31.12.   782,10 1257,30 1760,80
Vyvěšeno : 13.12.2011
Sejmuto  : 28.12.2011
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Hejná | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ